Gondal Market Yard Bhav રોજ ના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા વિનંતી તથા બીજા ખેડૂતો ને ગ્રુપ Add કરવા વિનંતી. કારણ કે આપણે રોજ ના બજારભાવ આ વેબસાઈટ પર સૌથી પહેલા મૂકીએ છીયે.
દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડના બજારભાવ અને બજારની હલચલની તમામ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે AgroBhai.
આજ ના ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
તારીખ:30-09-2023 | ||
Rate for 20 Kgs. | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી. ટી. | 1001 | 1566 |
ઘઉં લોકવન | 450 | 552 |
ઘઉં ટુકડા | 456 | 641 |
મગફળી જીણી | 1071 | 1741 |
સિંગદાણા જાડા | 1200 | 1800 |
સિંગ ફાડીયા | 1111 | 1521 |
એરંડા / એરંડી | 1051 | 1196 |
તલ કાળા | 2200 | 3351 |
જીરૂ | 7801 | 11326 |
વરીયાળી | 2601 | 2601 |
ધાણા | 800 | 1511 |
લસણ સુકું | 1031 | 2191 |
ડુંગળી લાલ | 81 | 471 |
અડદ | 951 | 1781 |
તુવેર | 1501 | 2201 |
રાયડો | 876 | 971 |
મેથી | 1076 | 1361 |
મગફળી જાડી | 911 | 1466 |
સફેદ ચણા | 1446 | 3091 |
કપાસ નવો | 901 | 1546 |
તલ – તલી | 1500 | 3221 |
ધાણી | 900 | 1561 |
બાજરો | 341 | 421 |
જુવાર | 581 | 1141 |
મકાઇ | 321 | 581 |
મગ | 901 | 2026 |
ચણા | 921 | 1196 |
વાલ | 1000 | 3801 |
ચોળા / ચોળી | 801 | 2691 |
સોયાબીન | 761 | 916 |
રજકાનું બી | 3151 | 3151 |
અજમાં | 2651 | 2651 |
ગોગળી | 991 | 1231 |
વટાણા | 526 | 526 |
*(સોર્સ- APMC Gondal)
Gondal Market Yard Bhav | Gondal APMC Na Aaj Na Bhav | gondal marketing yard bhav today | apmc gondal market yard bhav today | apmc gondal
જો તમને અમારા વિચાર પસંદ આવે તો બને એટલો શેર કરીને ખેડૂત મિત્રો સુધી પહોંચાડોજો.
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.